PROFILO ANGOLARE IN VETRORESINA TRIGLASS®

I profili ANGOLARI TRIGLASS® in composito (VTR - GRP - PRFV - CFRP), rinforzati con fibra di vetro e/o carbonio, rappresentano una parte dei profili pultrusi realizzati da Top Glass.
In parte disponibili a stock, a seconda dello spessore e della matrice con cui vengono prodotti, possono essere impiegati in applicazioni come componenti di scale in vetroresina, nei telai per la realizzazione delle cabine elettriche, nei depuratori ed impianti di trattamento delle acque e nei piani di calpestio e nelle cornici di contenimento per grigliati e telai per piscine.

In rosso profili a Stock
In grigio profili su commessa
Dimensioni nominali: mm
BASE | ALTEZZA | S |
---|---|---|
15 | 15 | 2 |
20 | 20 | 3 |
21 | 14 | 1,8 |
25 | 15 | 2 |
25 | 25 | 3 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 4 |
30 | 30 | 5 |
35 | 15 | 2 |
35 | 35 | 3 |
35 | 35 | 5 |
40 | 40 | 3 |
40 | 40 | 5 |
45 | 15 | 2 |
45 | 25 | 3 |
45 | 45 | 3 |
45 | 45 | 5 |
50 | 50 | 3 |
50 | 50 | 5 |
55 | 55 | 5 |
60 | 60 | 3 |
60 | 60 | 5 |
65 | 60 | 5 |
70 | 25 | 3 |
70 | 30 | 3 |
75 | 50 | 8 |
100 | 100 | 8 |
112 | 45 | 3 |
140 | 60 | 3 |
Le dimensioni elencate in rosso sono disponibili a magazzino (salvo il venduto), mentre quelle in grigio , su commessa, possono essere prodotte appositamente con un’ampia gamma di rinforzi, di resine e colori.
SPECIFICHE PROFILI A MAGAZZINO |
LUNGHEZZA A STOCK: 2.000/6.000 mm |
COLORE A STOCK: - BIANCO PER ANGOLARI CON SPESSORE 2 mm - ROSSO PER ANGOLARI CON SPESSORE 3 mm - GRIGIO PER ANGOLARI CON SPESSORE 5/8 mm |
MATRICE A STOCK: - POLIESTERE STANDARD PER SPESSORE 5/8 mm - POLIESTERE AUTOESTINGUENTE IS 213 / UL 94 V0 CON ALOGENI PER SPESSORE 2/3 mm |
PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICO - MECCANICHE
PROPRIETÀ | NORMATIVA | UNITÀDI MISURA | PROFILI STANDARD VALORI MEDI |
PESO SPECIFICO | ASTM D792 | g/cm³ | 1,75 ÷ 1,9 |
RIGIDITÀ DIELETTRICA | ASTM D149 | kV/mm | 3 ÷ 7 |
ASSORBIMENTO D’ACQUA | ISO 62 | % | 0,4 |
RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE | EN 61340 | Ω | 1012 |
FATTORE DI PERDITA 50 Hz (Tg δ) | ASTM D7028 | -------- | 0,2 |
CLASSE TERMICA | -------- | CLASSE | F |
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE | ISO 11359 - 2 | K-1 | 8÷11x10-6 |
CONDUCIBILITÀ TERMICA | EN 12667 / EN 12664 | W/mK | 0,3 |
RESISTENZA A FLESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D790 | MPa | 300 ÷ 500 |
MODULO ELASTICO A FLESSIONE LONGITUDINALE | EN 13706 | GPa | 22 ÷ 28 |
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE | ASTM D638 | MPa | 300 ÷ 500 |
MODULO ELASTICO A TRAZIONE LONGITUDINALE | ASTM D638 | GPa | 22 ÷ 28 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D695 | MPa | 180 ÷ 300 |
MODULO ELASTICO A COMPRESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D695 | GPa | 16 ÷ 20 |
REAZIONE AL FUOCO | UL 94 | CLASSE | HB |
RESISTENZA AL TAGLIO | ASTM D2344 | MPa | 30 |
- NOTE:
- • I VALORI MECCANICI PIÙ ALTI SI RIFERISCONO AI PROFILI CON SPESSORE OLTRE I 4 mm
- • È POSSIBILE OTTENERE UNA RESISTENZA AL FUOCO UL 94 V0 CON O SENZA ALOGENI
- • È POSSIBILE PRODURRE IN FORMULAZIONE ANTISTATICA
- • È POSSIBILE UTILIZZARE DELLE FORMULAZIONI SPECIALI PER SPESSORI OLTRE I 2,5 mm PER ALTA RESISTENZA AL FUOCO E FUMI NON TOSSICI
- • È DISPONIBILE LA FORMULAZIONE VINILESTERE PER APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO RESISTENZA CHIMICA
I VALORI SI RIFERISCONO A PROFILI RINFORZATI CON FIBRA DI VETRO IN MATRICE POLIESTERE Tolleranza delle proprietà meccaniche riferite alla direzione longitudinale: ± 10%. I dati forniti sono attendibili, tuttavia Top Glass non si assume alcuna responsabilità circa il loro impiego. |