PALI PER ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI IN VETRORESINA

Top Glass produce da più di trent'anni PALI IN VETRORESINA TRONCOCONICI utilizzando la CENTRIFUGAZIONE, una tecnologia sviluppata completamente al suo interno unitamente al design ed alla realizzazione degli impianti di produzione. I pali in vetroresina (VTR - GRP - PRFV), grazie alle loro caratteristiche meccaniche ed alla grande resistenza agli agenti atmosferici si adattano a svariati utilizzi come:
- PALI PER ILLUMINAZIONE
- PALI PUBBLICITARI
- PALI SEMAFORICI E PER SEGNALETICA (ARREDO URBANO)
- PALI PER SOSTEGNO DI LINEE ELETTRICHE e TELEFONICHE
- PALI PORTABANDIERE
La vetroresina rende il palo sia leggero che facilmente trasportabile e movimentabile a mano. Il palo prodotto da Top Glass non richiede per la sua posa la realizzazione di plinti in cemento, la messa a terra in caso di presenza di apparecchiature elettriche e non necessita ulteriori trattamenti superficiali (come la verniciatura) e manutenzioni periodiche; queste peculiarità rendono i pali Top Glass economici rispetto alle soluzioni tradizionali ottenute utilizzando l'acciaio, l'alluminio, il legno o il cemento.
Tutti i nostri pali sono certificati secondo la direttiva CE.
PALI PER ILLUMINAZIONE e PORTA BANDIERE

SCHEMA ESPLICATIVO DELL’INSTALLAZIONE
1. PALO
2. MANICOTTO TUBOLARE
3. SOLETTA IN CALCESTRUZZO
4. FORO DI SERVIZIO Ø 50 mm
5. TERRA COSTIPATA ASCIUTTA
6. SABBIA VAGLIATA
Lunghezza L [mm] | Diametro DI PUNTA d [mm] | Diametro DI BASE D [mm] | PESO [kg] | SP. MEDIO [mm] | TIRO IN TESTA [kg] |
---|---|---|---|---|---|
3.000 | 60 | 110 | 5,5 | 4 | 200 |
3.600 | 60 | 120 | 7,6 | 4 | 200 |
4.000 | 60 | 127 | 8,6 | 4 | 200 |
4.600 | 60 | 135 | 10,1 | 4 | 200 |
5.000 | 60 | 145 | 11,3 | 4 | 200 |
5.600 | 60 | 155 | 13,8 | 4 | 200 |
4.000 | 76 | 143 | 10 | 4 | 250 |
4.800 | 76 | 155 | 11,5 | 4 | 250 |
5.000 | 76 | 160 | 17 | 4 | 250 |
5.800 | 76 | 170 | 18 | 4 | 250 |
6.000 | 76 | 177 | 19,5 | 4 | 250 |
6.800 | 76 | 190 | 24,6 | 4 | 250 |
7.000 | 76 | 194 | 25,6 | 4 | 250 |
8.000 | 76 | 210 | 39 | 5 | 250/300 |
9.000 | 76 | 225 | 40,4 | 5 | 250/300 |
10.000 | 76 | 245 | 46 | 6 | 250/300 |
11.000 | 76 | 260 | 56 | 6 | 250/300 |
11.600 | 76 | 270 | 57,5 | 6 | 250/300 |
12.000 | 76 | 278 | 68,2 | 6 | 250/300 |
12.600 | 76 | 290 | 70 | 6 | 250/300 |
13.000 | 76 | 295 | 80,6 | 6 | 250/300 |
13.600 | 76 | 305 | 87,8 | 6 | 250/300 |
** SUGGERIMENTI PER LA FONDAZIONE DEL PALO SONO DISPONIBILI SULLA NOSTRA SCHEDA PRODOTTO
** SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA
- NOTE:
- • I VALORI DI TIRO IN TESTA RIPORTATI IN TABELLA SI INTENDONO PER PALI INCASTRATI ALLA BASE.
- • VALORI INDICATIVI
- • COLORI STANDARD: GRIGIO / NERO
- • ALTRI DIAMETRI, LUNGHEZZE E COLORI SU RICHIESTA
PALI PER LINEE AEREE
Lunghezza L [mm] | Diametro DI PUNTA d [mm] | Diametro DI BASE D [mm] | PESO [kg] | SP. MEDIO [mm] | TIRO IN TESTA [kg] |
---|---|---|---|---|---|
8.000 | 115 | 250 | 41 | 5 | 500 |
9.000 | 120 | 270 | 61 | 6 | 500 |
10.000 | 120 | 288 | 65 | 6 | 500 |
11.000 | 120 | 304 | 75 | 6 | 500 |
PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICO - MECCANICHE
PROPRIETÀ | NORMATIVA | UNITÀDI MISURA | VALORI MEDI |
PESO SPECIFICO | ASTM D792 | g/cm³ | 1,65 |
CONTENUTO DI VETRO (PERCENTUALE IN PESO) |
ISO 1172 | % | 45 ÷ 55 |
ASSORBIMENTO D’ACQUA | ISO 62 | % | 0,5 |
RIGIDITÀ DIELETTRICA | ASTM D149 | kV/mm | 5 |
RESISTIVITÀ ELETTRICA SUPERFICIALE | ASTM D149 | Ω | 1012 |
FATTORE DI PERDITA A 50 Hz (Tg δ) | ASTM D7028 | -------- | 0,2 |
CLASSE TERMICA | -------- | CLASSE | F |
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA | ISO 11359-2 | K-1 | 15x10-6 |
CONDUCIBILITÀ TERMICA | EN 12667 / EN 12664 | W/mK | 0,3 |
RESISTENZA A FLESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D790 | MPa | 350 |
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE | ASTM D638 | MPa | 400 |
MODULO ELASTICO A TRAZIONE LONGITUDINALE | ASTM D638 | GPa | 22 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D695 | MPa | 200 |
RESISTENZA ALL’URTO | ASTM D5942 | kJ/m2 | 180 |
I VALORI SI RIFERISCONO A PALI RINFORZATI CON FIBRA DI VETRO IN MATRICE POLIESTERE Tolleranza delle proprietà meccaniche riferite alla direzione longitudinale: ± 10%. I dati forniti sono attendibili, tuttavia Top Glass non si assume alcuna responsabilità circa il loro impiego. |
Certificato di Conformità CE per PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |